SOBRE ESTE PRODUTO
Arrefecedor com aro de Alumínio.
- Abre-cápsulas
- Termómetro analógico
- Rodízios para deslocação do equipamento
- Tampa em aço INOX
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| AR 525 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 525 |
| Volume Útil (Litros) | 490 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 79 / 81 |
| Classe Climática | SN |
| Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 6 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
| Potência (W) | 175 |
| Corrente (A) | 1,30 |
| Refrigerante | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [+6ºC] ) | 73 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 1510 x 665 x 880 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 1380 x 535 x 695 |
| Quantidade 20' (Un) | 20 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 54 |
| Quantidade TIR (Un) | 75 |



