SOBRE ESTE PRODUTO
Arrefecedor vertical.
- Pés reguláveis em altura
- 6 Prateleiras em arame
- Sistema de refrigeração ventilado
- Termostato Digital
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
ARV 440 PO1 | ARV 400 PV2 | |
---|---|---|
Volume Bruto (Litros) | 456 | |
Volume Útil (Litros) | 437 | |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 102 / 100 | 108 / 110 |
Cestos (Un) | Opção | |
Fecho | Não | |
Classe Climática | SN | 4 |
Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 10 | |
Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
Potência (W) | 290 | |
Corrente (A) | 1,90 | |
Refrigerante | R290 | |
Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 76 | |
Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 735 x 680 x 1800 | 735 x 680 x 1800 |
Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 615 x 545 x 1495 | 615 x 545 x 1495 |
Quantidade 20' (Un) | 14 | |
Quantidade 40' HC (Un) | 30 | |
Quantidade TIR (Un) | 48 |
(1) Porta Opaca
(2) Porta de Vidro