SOBRE ESTE PRODUTO
Congelador horizontal para uso doméstico.
- Termómetro analógico
- Fecho com chave
- Cestos (opção)
- Classe energética A
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CH 170 | CH 230 | CH 330 | CH 430 | CH 570 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 136 | 220 | 309 | 422 | 490 |
| Volume Útil (Litros) | 123 | 200 | 283 | 389 | 450 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 39 / 42 | 44 / 47 | 49 / 52 | 58 / 62 | 65 / 70 |
| Cestos (Un) | Opção | ||||
| Fecho | Sim | ||||
| Classe Climática | SN | ||||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | ||||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||||
| Potência (W) | 50 | 50 | 100 | 125 | 180 |
| Corrente (A) | 0,24 | 0,24 | 0,90 | 1,10 | 1,30 |
| Refrigerante | R600a | R600a | R290 | R290 | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h - [+6ºC] ) | 10 | 18 | 22 | 22 | 30 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 670 x 620 x 860 | 870 x 620 x 860 | 1070 x 620 x 860 | 1320 x 620 x 860 | 1570 x 620 x 860 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 530 x 480 x 690 | 730 x 480 x 690 | 930 x 480 x 690 | 1180 x 480 x 690 | 1430 x 480 x 690 |
| Quantidade 20' (Un) | 48 | 36 | 30 | 24 | 20 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 141 | 104 | 94 | 76 | 54 |
| Quantidade TIR (Un) | 171 | 162 | 108 | 90 | 75 |



