SOBRE ESTE PRODUTO
Congelador horizontal de grande capacidade.
- Termómetro analógico
- Fecho com chave
- Cestos (Opção)
- Compartimento de congelação rápida
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
CH 900 | |
---|---|
Volume Bruto (Litros) | 860 |
Volume Útil (Litros) | 800 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 129 / 131 |
Cestos (Un) | Opção |
Fecho | Sim |
Classe Climática | SN |
Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Potência (W) | 290 |
Corrente (A) | 1,90 |
Refrigerante | R290 |
Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 |
Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 2000 x 780 x 960 |
Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 1465 x 643 x 774
400 x 643 x 446 |
Quantidade 20' (Un) | 10 |
Quantidade 40' HC (Un) | 22 |
Quantidade TIR (Un) | 26 |