SOBRE ESTE PRODUTO
Cave de Vinhos.
- Filtro de carvão ativo
- 5 Prateleiras arame/madeira
- Termómetro analógico
- Pés reguláveis em altura
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| CVP 210 PV2 | |
|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 447 |
| Volume Útil (Litros) | 427 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 86 | 94 |
| Cestos (Un) | Sim |
| Fecho (Un) | Opção |
| Iluminação Interior (LED) | Não |
| Iluminação Exterior (LED) | Não |
| Classe Climática | N |
| Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 10 |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50Hz |
| Potência (W) | 364 |
| Corrente (A) | 1,40 |
| Refrigerante | R134a |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 60 |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 710 x 1860 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 520 x 1650 |
| Quantidade 20' (Un) | 24 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 48 |
| Quantidade TIR (Un) | 57 |
(2) Porta de Vidro



