À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur vertical pour crème glacée
- Porte vitrée avec dessus illuminé
- Serrure avec clé
- 6 Étagères d’évaporation
- Éclairage intérieur LED
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
CVP 320/5 PV2 | |
---|---|
Volume Brute (Litres) | 375 |
Volume Utile (Litres) | 330 |
Poids Net-Brute (Kg) | 120 / 124 |
Clayettes (Un) | Oui |
Serrure | Option |
Éclairage Intérieur (LED) | Option |
Éclairage Extérieur (LED) | Oui |
Classe Climátique | 4 |
Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 |
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Puissance (W) | 621 |
Courant (A) | 3,60 |
Réfrigérant | R290 |
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 22 |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 660 x 630 x 1955 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 540 x 485 x 1335 |
Quantité 20' (Un) | 24 |
Quantité 40' HC (Un) | 48 |
Quantité TIR (Un) | 57 |
(2) Porte Vitre