À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur vertical pour pain et pâtisserie.
- Thermomètre analogique
- Serrure avec clé (Option)
- 13 Boîtes (Option)
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
CVP 440 PO1 | |
---|---|
Volume Brute (Litres) | 456 |
Volume Utile (Litres) | 437 |
Poids Net-Brute (Kg) | 106 / 110 |
Paniers (Un) | Option |
Serrure | Non |
Classe Climátique | SN |
Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 |
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Puissance (W) | 280 |
Courant (A) | 1,90 |
Réfrigérant | R290 |
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 30 |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 735 x 680 x 1800 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 610 x 540 x 1490 |
Quantité 20' (Un) | 14 |
Quantité 40' HC (Un) | 30 |
Quantité TIR (Un) | 48 |
(1) Porte Opaque