À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur panoramique pour supermarchés.
- Thermostat numérique
- 4 Pieds réglables en hauteur
- Condenseur statique + ventilé
- Boîtes; paniers; grilles; diviseurs
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
IL 1500 | IL 2000 | IL 2500 | |
---|---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 950 | 1267 | 1583 |
Volume Utile (Litres) | 500 | 720 | 930 |
Poids Net-Brute (Kg) | 100 / 110 | 133 / 144 | 171 / 183 |
Paniers (Un) | Option | ||
Serrure | Non | ||
Dégivrage | Option | ||
Classe Climátique | 3 | ||
Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 (1) | ||
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
Puissance (W) | 230 | 370 | 380 |
Courant (A) | 1,90 | 2,00 | 2,40 |
Réfrigérant | R290 | ||
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 1500 x 905 x 800 | 2000 x 905 x 800 | 2500 x 905 x 800 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 1367 x 765 x 560 | 1867 x 765 x 560 | 2367 x 765 x 560 |
Quantité 20' (Un) | 14 | 10 | 8 |
Quantité 40' HC (Un) | 44 | 32 | 26 |
Quantité TIR (Un) | 51 | 39 | 30 |
(1) Disponible dans des températures de réfrigération (+5ºC)