SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador de gelados com Aro de alumínio.
- Tampas de vidro ou opacas
- Fecho com chave (Opção)
- Rodízios multi-direcionais para deslocação
do equipamento - Termómetro analógico
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
CHGG AL 180 TO1 / TV2 | CHGG AL 325 TO1 / TV2 | CHGG AL 425 TO1 / TV2 | CHGG AL 525 TO1 / TV2 | |
---|---|---|---|---|
Volume Bruto (Litros) | 180 | 325 | 425 | 525 |
Volume Útil (Litros) | 157 | 300 | 396 | 490 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 47 / 48 46 / 47 |
62 / 63 61 / 62 |
70 / 71 69 / 70 |
75 / 77 71 / 73 |
Cestos (Un) | Opção | |||
Fecho | Opção | |||
Classe Climática | 4 / SN | |||
Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | |||
Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |||
Potência (W) | 150 | 175 | 220 | 260 |
Corrente (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Refrigerante | R290 | |||
Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 | 30 |
Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 625 x 665 x 915 | 1040 x 665 x 915 | 1265 x 665 x 915 | 1510 x 665 x 915 |
Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 500 x 535 x 695 | 910 x 535 x 695 | 1135 x 535 x 695 | 1380 x 535 x 695 |
Quantidade 20' (Un) | 48 | 30 | 24 | 20 |
Quantidade 40' HC (Un) | 143 | 94 | 76 | 54 |
Quantidade TIR (Un) | 171 | 108 | 90 | 75 |
(1) Tampa Opaca
(2) Tampa de Vidro