À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur glaces avec cerceau aluminium.
- Couvercle en verre ou opaques
- Serrure avec clé (Option)
- Roulettes multidirectionnelles pour déplacement
- Thermomètre analogique
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
CHGG AL 180 TO1 / TV2 | CHGG AL 325 TO1 / TV2 | CHGG AL 425 TO1 / TV2 | CHGG AL 525 TO1 / TV2 | |
---|---|---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 180 | 325 | 425 | 525 |
Volume Utile (Litres) | 157 | 300 | 396 | 490 |
Poids Net-Brute (Kg) | 47 / 48 46 / 47 |
62 / 63 61 / 62 |
70 / 71 69 / 70 |
75 / 77 71 / 73 |
Paniers (Un) | Option | |||
Serrure | Option | |||
Classe Climátique | 4 / SN | |||
Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 | |||
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |||
Puissance (W) | 150 | 175 | 220 | 260 |
Courant (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Réfrigérant | R290 | |||
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 | 30 |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 625 x 665 x 915 | 1040 x 665 x 915 | 1265 x 665 x 915 | 1510 x 665 x 915 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 500 x 535 x 695 | 910 x 535 x 695 | 1135 x 535 x 695 | 1380 x 535 x 695 |
Quantité 20' (Un) | 48 | 30 | 24 | 20 |
Quantité 40' HC (Un) | 143 | 94 | 76 | 54 |
Quantité TIR (Un) | 171 | 108 | 90 | 75 |
(1) Couvercles Opaques
(2) Couvercles Cristal