À PROPOS DE CE PRODUIT
Refroidisseur vertical.
- Serrure avec clé (Option)
- 6 Étagères en fil
- Système de refroidissement ventilé
- Thermomètre analogique
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
ARV 320/4 PO1 / PV2 | ||
---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 402 | |
Volume Utile (Litres) | 421 | |
Poids Net-Brute (Kg) | 115 / 119 | |
Clayettes | Oui | |
Serrure | Option | |
Éclairage Intérieur (LED) | Option | |
Classe Climátique | SN / 4 | |
Écart de Temperáture (ºC) | 2 | 10 | |
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
Puissance (W) | 220 | |
Courant (A) | 1,90 | |
Réfrigérant | R290 | |
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 48 | |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 1855 | |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 1650 | |
Quantité 20' (Un) | 24 | |
Quantité 40' HC (Un) | 48 | |
Quantité TIR (Un) | 57 |
(1) Porte Opaque
(2) Porte Vitre