SOBRE ESTE PRODUTO
Expositor panorâmico para supermercados. Módulo Superior.
- Maximização do espaço
- Iluminação interior LED
- Vidros temperados anti-condensação
- Facilidade de incorporação nas gamas de produtos IL IC + IL
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| MSC 1500 | MSC 2000 | MSC 2500 | |
|---|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 378 | 517 | 656 |
| Volume Útil (Litros) | 569 | 787 | 1004 |
| Prateleiras | 2 | ||
| Controlador Digital | Sim | ||
| Iluminação Interior | Led | ||
| Vidros Anti-condensação | Sim | ||
| Descongelação | Sim | ||
| Classe Climática | 3L1/3MO | ||
| Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 / 0 | 8 | ||
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potência (W) | 1150 | 1300 | 1450 |
| Corrente (A) | 7 | 7,5 | 8,5 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 1500 x 650 x 1080 | 2000 x 650 x 1080 | 2500 x 650 x 1080 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 1360 x 400 x 695 | 1860 x 400 x 695 | 2360 x 400 x 695 |



