SOBRE ESTE PRODUTO
Arrefecedor vertical.
- Fecho com chave (Opção)
- Prateleiras em arame
- Canopy com iluminação (320/3)
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
| ARV 160/3 PO1 / PV2 | ARV 320/3 PO1 / PV2 | |
|---|---|---|
| Volume Bruto (Litros) | 160 | 375 |
| Volume Útil (Litros) | 140 | 330 |
| Peso Neto-Bruto (Kg) | 57 / 61 | 110 / 114 |
| Prateleiras | Sim | |
| Fecho | Opção | |
| Iluminação Interior | Opção | |
| Iluminação Exterior | Não | Sim |
| Classe Climática | SN / 4 | |
| Gama de Temperatura (ºC) | 2 | 10 | |
| Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
| Potência (W) | 126 | 290 |
| Corrente (A) | 0,74 | 1,90 |
| Refrigerante | R600a | R290 |
| Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [+6ºC] ) | 48 | |
| Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 | 660 x 630 x 1955 |
| Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 | 540 x 485 x 1335 |
| Quantidade 20' (Un) | 48 | 24 |
| Quantidade 40' HC (Un) | 96 | 48 |
| Quantidade TIR (Un) | 114 | 57 |
(1) Porta Opaca
(2) Porta de Vidro



