À PROPOS DE CE PRODUIT
Refroidisseur vertical.
- Serrure avec clé (Option)
- Étagères en fil
- Canopy avec éclairage (320/3)
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
ARV 160/3 PO1 / PV2 | ARV 320/3 PO1 / PV2 | |
---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 160 | 375 |
Volume Utile (Litres) | 140 | 330 |
Poids Net-Brute (Kg) | 57 / 61 | 110 / 114 |
Clayettes | Oui | |
Serrure | Option | |
Éclairage Intérieur | Option | |
Éclairage Extérieur | Non | Oui |
Classe Climátique | SN / 4 | |
Écart de Temperáture (ºC) | 2 | 10 | |
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | |
Puissance (W) | 126 | 290 |
Courant (A) | 0,74 | 1,90 |
Réfrigérant | R600a | R290 |
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 48 | |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 | 660 x 630 x 1955 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 | 540 x 485 x 1335 |
Quantité 20' (Un) | 48 | 24 |
Quantité 40' HC (Un) | 96 | 48 |
Quantité TIR (Un) | 114 | 57 |
(1) Porte Opaque
(2) Porte Vitre