SOBRE ESTE PRODUTO
Cave de Vinhos.
- Sistema de Inverno
- Fecho com Chave
- Controle Mecânico/Electrónico
- 1 Zona de temperatura
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
CVP 107 PV2 | CVP 145 PV2 | CVP 186 PV2 | |
---|---|---|---|
Volume Bruto (Litros) | 244 | 374 | 500 |
Volume Útil (Litros) | 209 | 317 | 432 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 52 / 57 | 65 / 72 | 72 / 78 |
Zonas de Temperatura | 1 | ||
Temperatura Ajustável (ºC) | 5 | 18 | ||
Nº de Garrafas (Un) | 142 | 178 | 264 |
Prateleiras (Un) | 2 | 3 | 5 |
Prateleiras Deslizantes | Opção | ||
Fecho | Sim | ||
Porta | Vidro | ||
Pés Niveladores | 2 | ||
Rodízios | 2 | ||
Tipo de Controlo | Eletrónico | ||
Iluminação Interior | LED | ||
Sistema de Inverno | Sim | ||
Sistema Anti-Vibração | Sim | ||
Tipo de Refrigeração | Estática | ||
Classe Climática | SN | ||
Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
Potência (W) | 75 | ||
Corrente (A) | 0,27 | 0,29 | 0,32 |
Consumo Eléctrico (kWh / 24h) | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
Classe Energética | B | ||
Nível de Ruido (db[A] ) | 36 | 37 | 38 |
Refrigerante | R600a | ||
Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 710 x 1070 | 620 x 710 x 1450 | 620 x 710 x 1860 |
Dimensões da Embalagem (WxDxH - mm) | 690 x 780 x 1110 | 690 x 780 x 1490 | 690 x 780 x 1900 |
Quantidade 20' (Un) | 46 | 23 | 23 |
Quantidade 40' HC (Un) | 98 | 49 | 49 |
Quantidade TIR (Un) | 110 | 55 | 55 |
(2) Porta de Vidro