À PROPOS DE CE PRODUIT
Cave à Vin.
- Système d’Hiver
- Serrure avec clé
- Contrôle mécanique/ électronique
- 1 Zone de température
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
CVP 107 PV2 | CVP 145 PV2 | CVP 186 PV2 | |
---|---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 244 | 374 | 500 |
Volume Utile (Litres) | 209 | 317 | 432 |
Poids Net-Brute (Kg) | 52 / 57 | 65 / 72 | 72 / 78 |
Zones de Température | 1 | ||
Température Réglable (ºC) | 5 | 18 | ||
Nº de Bouteilles (Un) | 142 | 178 | 264 |
Clayettes (Un) | 2 | 3 | 5 |
Clayettes Coulissantes | Option | ||
Serrure | Oui | ||
Porte | Vitre | ||
Pieds Réglables | 2 | ||
Roulettes | 2 | ||
Type de Contrôle | Électronique | ||
Éclairage Interieur | LED | ||
Systéme d’Hiver | Oui | ||
Systéme Anti-Vibrations | Oui | ||
Type de Réfrigération | Statique | ||
Classe Climátique | SN | ||
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50Hz | ||
Puissance (W) | 75 | ||
Courant (A) | 0,27 | 0,29 | 0,32 |
Consommation d’Énergie (kWh / 24h) | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
Class Énergétique | B | ||
Niveau de Bruit (db[A]) | 36 | 37 | 38 |
Réfrigérant | R600a | ||
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 620 x 710 x 1070 | 620 x 710 x 1450 | 620 x 710 x 1860 |
Dimensions Emballage (WxDxH - mm) | 690 x 780 x 1110 | 690 x 780 x 1490 | 690 x 780 x 1900 |
Quantité 20' (Un) | 46 | 23 | 23 |
Quantité 40' HC (Un) | 98 | 49 | 49 |
Quantité TIR (Un) | 110 | 55 | 55 |
(2) Porte Vitre