SOBRE ESTE PRODUCTO
Conservador vertical.
- Estanterias de alambre
- Interruptor “freeze boost”
- Cierre con llave
- Fácil colocación sobre un balcón
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
CV 060 PO1 PV2 | |
---|---|
Volumen Bruto (Litros) | 64 |
Volumen Útil (Litros) | 57 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 40 / 42 - 38 / 40 |
Cestas (Un) | Si |
Cierre | Opción |
Iluminación Interior (LED) | No |
Iluminación Exterior (LED) | No |
Classe Climática | SN / 4 |
Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Potencia (W) | 120 |
Corriente (A) | 1,00 |
Refrigerante | R290 |
Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 4 |
Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 570 x 610 x 630 |
Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 455 x 425 x 455 |
Cantidad 20' (Un) | 81 |
Cantidad 40' HC (Un) | 228 |
Cantidad TIR (Un) | 264 |
(1) Puerta Opaca
(2) Puerta Cristal