SOBRE ESTE PRODUCTO
Congelador vertical.
- Pies reglables en altura
- 3 Estanterias
- Termómetro analógico
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
CVP 160/3 PO1 | |
---|---|
Volumen Bruto (Litros) | 196 |
Volumen Útil (Litros) | 169 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 52 / 54 |
Bandejas (Un) | Si |
Cierre | Opción |
Iluminación Interior (LED) | No |
Clase Climática | SN |
Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Potencia (W) | 120 |
Corriente (A) | 1,00 |
Refrigerante | R290 |
Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 22 |
Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 680 x 915 |
Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 520 x 550 x 710 |
Cantidad 20' (Un) | 48 |
Cantidad 40' HC (Un) | 96 |
Cantidad TIR (Un) | 114 |
(1) Puerta Opaca