SOBRE ESTE PRODUTO
Conservador de gelados com Aro ABS
- Tampas de vidro ou opacas
- Fecho com chave (Opção)
- Rodízios multi-direcionais para deslocação
do equipamento - Termómetro analógico
Tem dúvidas? Ligue-nos agora!
Se tiver dúvidas e necessitar de contactar o nosso serviço de apoio ao cliente por favor utilize os canais abaixo mencionados:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALHES TÉCNICOS
CHG 160 TO1 / TV2 | CHG 290 TO1 / TV2 | CHG 420 TO1 / TV2 | |
---|---|---|---|
Volume Bruto (Litros) | 160 | 296 | 409 |
Volume Útil (Litros) | 140 | 270 | 376 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 42 / 44 41 / 43 |
57 / 59 56 / 58 |
64 / 66 63 / 65 |
Cestos (Un) | Opção | ||
Fecho | Opção | ||
Classe Climática | 4 / SN | ||
Gama de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | ||
Voltagem e Frequência (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
Potência (W) | 150 | 175 | 220 |
Corrente (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
Refrigerante | R290 | ||
Capacidade de Refrigeração (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 |
Dimensões Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 620 x 920 | 1000 x 620 x 920 | 1260 x 620 x 920 |
Dimensões Interiores (WxDxH - mm) | 495 x 495 x 680 | 875 x 495 x 680 | 1135 x 495 x 680 |
Quantidade 20' (Un) | 48 | 30 | 24 |
Quantidade 40' HC (Un) | 143 | 94 | 76 |
Quantidade TIR (Un) | 171 | 114 | 90 |
(1) Tampa Opaca
(2) Tampa de Vidro