À PROPOS DE CE PRODUIT
Conservateur glaces avec cerceau ABS
- Couvercle de verre ou opaques
- Serrure avec clé (Option)
- Roulettes multidirectionnelles pour déplacement
- Thermomètre analogique
Avez-vous des doutes? Appelez-nous maintenant!
Si vous avez des questions et souhaitez contacter notre service clientèle, veuillez utiliser les canaux suivants:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DÉTAILS TECHNIQUES
CHG 160 TO1 / TV2 | CHG 290 TO1 / TV2 | CHG 420 TO1 / TV2 | |
---|---|---|---|
Volume Brute (Litres) | 160 | 296 | 409 |
Volume Utile (Litres) | 140 | 270 | 376 |
Poids Net-Brute (Kg) | 42 / 44 41 / 43 |
57 / 59 56 / 58 |
64 / 66 63 / 65 |
Paniers (Un) | Option | ||
Serrure | Option | ||
Classe Climátique | 4 / SN | ||
Écart de Temperáture (ºC) | -18 | -23 | ||
Tension et Fréquence (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
Puissance (W) | 150 | 175 | 220 |
Courant (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
Réfrigérant | R290 | ||
Capacité de Refroidissement (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 |
Dimensions Extérieures (WxDxH - mm) | 620 x 620 x 920 | 1000 x 620 x 920 | 1260 x 620 x 920 |
Dimensions Intérieures (WxDxH - mm) | 495 x 495 x 680 | 875 x 495 x 680 | 1135 x 495 x 680 |
Quantité 20' (Un) | 48 | 30 | 24 |
Quantité 40' HC (Un) | 143 | 94 | 76 |
Quantité TIR (Un) | 171 | 114 | 90 |
(1) Couvercles Opaques
(2) Couvercles en Verre