SOBRE ESTE PRODUCTO
Conservador de helados com marco ABS
- Tapas de vidrio u opacas
- Cierre con llave (Opción)
- Ruedas multi-direccionales para desplazamiento del equipo
- Termómetro analógico
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
CHG 160 TO1 / TV2 | CHG 290 TO1 / TV2 | CHG 420 TO1 / TV2 | |
---|---|---|---|
Volumen Bruto (Litros) | 160 | 296 | 409 |
Volumen Útil (Litros) | 140 | 270 | 376 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 42 / 44 41 / 43 |
57 / 59 56 / 58 |
64 / 66 63 / 65 |
Cestas (Un) | Opción | ||
Cierre | Opción | ||
Clase Climática | 4 / SN | ||
Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 | ||
Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
Potencia (W) | 150 | 175 | 220 |
Corriente (A) | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
Refrigerante | R290 | ||
Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 10 | 21 | 21 |
Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 620 x 620 x 920 | 1000 x 620 x 920 | 1260 x 620 x 920 |
Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 495 x 495 x 680 | 875 x 495 x 680 | 1135 x 495 x 680 |
Cantidad 20' (Un) | 48 | 30 | 24 |
Cantidad 40' HC (Un) | 143 | 94 | 76 |
Cantidad TIR (Un) | 171 | 114 | 90 |
(1) Tapas Opacas
(2) Tapas de Cristal