SOBRE ESTE PRODUCTO
Conservador vertical para helados
- 6 Estanterias de evaporación
- Canopy con iluminación
- Cierre con llave
- Iluminación interior LED
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
CVP 320/6 PO1 PV2 | |
---|---|
Volumen Bruto (Litros) | 375 |
Volumen Útil (Litros) | 330 |
Peso Neto-Bruto (Kg) | 120 / 124 |
Bandejas para Helados (Un) | Si |
Cierre | Opción |
Iluminación Interior (LED) | Opción |
Iluminación Exterior (LED) | Si |
Clase Climática | SN / 4 |
Rango de Temperatura (ºC) | -18 | -23 |
Voltios y Frecuencia (V / Hz) | 220-240V / 50 Hz |
Potencia (W) | 621 |
Corriente (A) | 3,60 |
Refrigerante | R290 |
Capacidad de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 22 |
Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 660 x 630 x 1955 |
Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 540 x 485 x 1335 |
Cantidad 20' (Un) | 24 |
Cantidad 40' HC (Un) | 48 |
Cantidad TIR (Un) | 57 |
(1) Puerta Opaca
(2) Puerta Cristal