SOBRE ESTE PRODUCTO
Expositor panoramico para supermercados. Modulo superior Combi.
- Maximización del espacio
- Iluminación interior LED
- Vidrio templado anti-condensación
- Facilidad de incorporación a las gamas de productos IL IC + IL
¿Tienes dudas? ¡Llámenos ahora!
Si tiene dudas y necesita ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por favor utilice los siguientes canales:
(+351) 229 287 720
(+351) 229 287 729
geral@cofri.pt
DETALLES TÉCNICOS
| MSC 1500 | MSC 2000 | MSC 2500 | |
|---|---|---|---|
| Volumen Bruto (Litros) | 378 | 517 | 656 |
| Volumen Útil (Litros) | 569 | 787 | 1004 |
| Estantes | 2 | ||
| Controlador Digital | Si | ||
| Iluminación | Led | ||
| Vidrios Anti Condensación | Si | ||
| Desescarche | Si | ||
| Classe Climática | 3L1/3MO | ||
| Rango de Temperatura(ºC) | -18 | -23 / 0 | 8 | ||
| Voltios y Frecuencia(V / Hz) | 220-240V / 50 Hz | ||
| Potencia (W) | 1150 | 1300 | 1450 |
| Corriente (A) | 7 | 7,5 | 8,5 |
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidade de Refrigeración (Kg / 24h [-18ºC] ) | 39 | ||
| Dimensiones Exteriores (WxDxH - mm) | 1500 x 650 x 1080 | 2000 x 650 x 1080 | 2500 x 650 x 1080 |
| Dimensiones Interiores (WxDxH - mm) | 1360 x 400 x 695 | 1860 x 400 x 695 | 2360 x 400 x 695 |



